Das Plugin wird primär über Funktionsattribute innerhalbd er JTL-WAWI gesteuert. Nachfolgend wird erläutert, welche Funktionsattribute benötigt werden, um einen Reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
Funktionsattributname | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
cutting_config_class | Werteliste [Ablaengungen,Flaechen,Kantprofil] | Definierte den Konfiguratortyp. Je nach Typ kommt eine andere Berechnung zum Tragen |
length_min | Fließkommazahl | |
length_max | Fließkommazahl | |
width_min | Fließkommazahl | |
width_max | Fließkommazahl | |
schenkel_n_min | Fließkommazahl | * |
schenkel_n_max | Fließkommazahl | * |
winkel_a_min | Fließkommazahl | |
winkel_a_max | Fließkommazahl | |
height_min | Fließkommazahl | |
height_max | Fließkommazahl | |
Schweisskosten pro mm (Netto) | Fließkommazahl | |
Zuschnittkosten (Netto) | Fließkommazahl | optionale Zuschnittkosten |
Je nachdem welcher Konfigurationstyp am Artikel gewählt wurde, können unterschiedliche Funktionsattribute genutzt werden.
Die Artikel müssen als Variationskombinationsartikel konfiguriert werden. Die Namen der Varianten sind strikt einzuhalten, damit die Funktion gewährleistet werden kann.
Der Nettopreis vom Artikel ist hierbei immer der Basispreis zum Berechnen. Hierbei bedienen wir uns weiter an den Grundpreis Einstellungen in der JTL-WAWI.
In dem Beispiel würde der Quadratmeterpreis bei 120EUR netto liegen. Je nachdem wie der Kunden den Artikel nun im Webshop in der Breite und Länge konfiguriert, verändert sich der Endpreis.
Um verschiedene Stärken am Artikel dem Kunden zur Auswahl zu geben, Konfiguriert man z.b. eine Variationskombination „Blechstärke“ und definiert die gewünschten Stärken. Jede Artikelstärke ist hier ein eigener Artikel. Und jeder dieser Artikel kann wieder einen eigenen „Grundpreis“ haben.
Anbei alle 3 Typen mit Ihren jeweiligen Attributen und Variationen, die Unterstützt werden:
Unterstützte Funktionsattribute | Benötigten Varianten | |
---|---|---|
Ablaengungen | length_min | Länge in mm (Type = Freitextfeld) |
length_max | ||
Zuschnittkosten (Netto) | ||
Flaechen | length_min | Länge in mm (Type = Freitextfeld) |
length_max | Breite in mm (Type = Freitextfeld) | |
width_min | ||
width_max | ||
Zuschnittkosten (Netto) | ||
Kantprofil | length_min | Schenkel n in mm (Type = Freitext) * |
length_max | Winkel n in Grad (Type = Freitext) * | |
Zuschnittkosten (Netto) | Breite in mm (Type = Freitextfeld) | |
Schweisskosten pro mm (Netto) | Höhe in mm (Type = Freitextfeld) | |
width_min | ||
width_max | ||
height_min | ||
height_max |
Zur Berechnung des Endpreises kann der Artikel noch mittels Gewicht ergänzt werden. Hierzu wird das Artikelgewicht als Berechnungsgrundlage herangezogen.
* = n wird hierbei idealerweise durch einen kleingeschriebenen fortlaufenden Alphabetischen Buchstaben ersetzt